Stres je psihosomatska reakcija do koje dolazi kada neki događaj procijenimo opasnim i/ili prezahtjevnim. Stresor može biti sve što procjenjujemo opasnim za nas i nama važne ljude.
Stres mogu uzrokovati razni faktori; od fizikalnih (neadekvatni radni uvjeti, buka) i psiholoških (sustav vrijednosti, slika o sebi), preko bioloških (iscrpljivanje, bolesti) do socijalnih (loši odnosi i komunikacija, nesigurnost radnog mjesta).
Faktori koji utječu na to kako percipiramo stres uključuju naša uvjerenja, očekivanja, mogućnost kontrole, razinu samopouzdanja, razinu samopoštovanja, udovoljavanje drugim ljudima, percepciju, perfekcionizam i osobnost.
Procijenite sami koliko ste pod stresom
Svaki upitnik s ciljem samoprocjene može biti dobar kako bi dobili određene povratne informacije o sebi. No, kako se radi o samoprocjeni treba napomenuti da je bitna iskrenost osobe koja ispunjava upitnik ali i da je jednako tako važno s kojih stranica preuzimamo upitnike. U svakom slučaju uvijek je dobro ukoliko imamo određene tegobe (a možda to upitnik nije registrirao) obratiti se za stručnu pomoć i utvrditi o čemu je riječ i kako si možemo pomoći.
Generalni savjeti za zdravo nošenje sa stresom
Ukoliko imate kontrolu nad izvorom stresa, budite hrabri, suočite se i poduzmite akciju. Npr. ako vas netko živcira, ukažite to osobi, zauzmite se za sebe. Ako je izvor stresa prometna gužva – krenite ranije i izbjegnite je. Ukoliko vam ne pada na pamet kako se nositi sa stresom, uvijek možete razgovarati o tome s bliskim osobama i/ili stručnjakom koji vam mogu pomoći u širenju vidika.
- Ukoliko nemate kontrolu nad izvorom stresa (što je najčešće) mijenjajte svoj stav, način na koji gledate na situaciju. Umjesto kao prijetnju ili gubitak, stresnu situaciju gledajte kao izazov. U mijenjanju stava prema situaciji koju ne možemo kontrolirati također možemo zatražiti podršku i konstantno raditi na tome da je to nešto na što zaista nemamo utjecaja pa onda ni nema smisla da uopće o tome razmišljamo.
- Ako ste već u stresu, barem nastojte umanjiti posljedice stresa. Tjelovježba, tehnike opuštanja (kroz vizualizaciju, dubokog disanja itd.), prehrana bogata voćem i povrćem uz izbacivanje kofeina, cigareta i alkohola, druženje s bliskim ljudima koji su nam podrška…
Za kraj, riješite ovaj test i saznajte koliko ste pod stresom!
| ||||
1. | Naljutite li se lako? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
2. | Jeste li preosjetljivi? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
3. | Jeste li u svemu vrlo pedantni? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
4. | Jeste li častoljubivi? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
5. | Uplašite li se lako? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
6. | Jeste li nezadovoljni uvjetima u kojima živite? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
7. | Postajete li brzo nestrpljivi? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
8. | Je li vam teško donijeti neku odluku? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
9. | Jeste li razdražljivi? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
10. | Jeste li zavidni? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
11. | Jeste li ljubomorni? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
12. | Osjećate li se nesigurno u prisutnosti šefa? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
13. | Mislite li da ste prijeko potrebni na svojemu radnom mjestu? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
14. | Radite li često u vremenskoj stisci? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
15. | Imate li osjećaj manje vrijednosti? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
16. | Jeste li nepovjerljivi prema svojoj okolini? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
17. | Mogu li vas sitnice razveseliti? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
18. | Možete li zaboraviti brige? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
19. | Pušite li više od 5 cigareta dnevno? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
20. | Pušite li više od 20 cigareta dnevno? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
21. | Pušite li više od 30 cigareta dnevno? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
22. | Spavate li loše? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
23. | Osjećate li se ujutro potpuno iscrpljeno? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
24. | Jeste li osjetljivi na promjene vremena? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
25. | Je li vam puls u mirovanju više od 80 otkucaja u minuti? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
26. | Jeste li predebeli? Imate li višak kilograma? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
27. | Krećete li se premalo? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
28. | Imate li često bolove oko srca? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
29. | Imate li tamne podočnjake? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
30. | Jeste li osjetljivi na buku? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
31. | Boli li vas često glava? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
32. | Imate li izražene teškoće sa želucem? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
33. | Jesu li vam dlanovi vlažni? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
34. | Jedete li mnogo masnih jela (kobasice, jaja, masno meso)? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
35. | Jedete li mnogo slatkiša? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
36. | Odlazite li na posao automobilom? | Da (2) | Katkad (1) | Ne (0) |
Rezultat testa:
1 – 6 bodova Doista ste otporni na stres pa vam možemo samo čestitati.
7 – 13 bodova Imate nekih problema, ali ste ipak izvan kritičnog područja. Razmislite, možda biste nešto mogli poduzeti.
14 – 20 bodova Stres vas nagriza. Poradite na povećanju svojih sposobnosti njegova prevladavanja.
21 – 30 bodova Vi ste pod izraženim stresom. Bilo bi uputno da se posavjetujete s liječnikom. U svakom slučaju, započnite čim prije s antistres programom.
31 bod i više Treba svakako mijenjati stil života. Uputne su redovite liječničke kontrole.
Savjet plus: Ukoliko ste na ovom testu postigli više bodova, svakako bismo preporučili da se što prije obratite liječniku kako bi utvrdili zdravstveni status i prevenirali daljnje posljedice. Također bi bilo poželjno potražiti i stručnu pomoć radi promjene načina života koji zasigurno nije moguć preko noći i koji uključuje i promjenu niza ograničavajućih uvjerenja kako bi se promijenilo ponašanje.
Ana Abrahamsberg/Moje zdravlje
Foto: Shutterstock